El nuevo Hisense Laser Cinema PX1 PRO es un proyector láser de tiro ultracorto con tecnología TriChroma, te ofrece una imagen que va de 90" a 130".
Disfruta de todo tu contenido con una mejor definición y mayor contraste, gracias a sus 3 fuentes de luz láser y a la resolución 4K.
Lleva tu PX1 PRO a donde vayas, proyéctalo en cualquier superficie y calíbralo de forma sencilla. El entretenimiento está asegurado con Android TV.
Tecnología TriChroma
La tecnología TriChroma genera imágenes con colores más reales por medio de tres fuentes láser separadas que emiten de forma simultánea el espectro RGB. Con esta tecnología, Hisense logra recrear colores naturales y vibrantes con un alcance del 140% sobre el estándar actual DCI P3 (70% más que una pantalla QLED- OLED Tradicional).
Flexible
Gracias a su cómodo tamaño y su sencilla calibración, lleva tu proyector PX1 PRO siempre contigo y proyecta tu entretenimiento en cualquier superficie sin importar el tamaño, es compatible con pantallas de 90" a 130".
Dolby Atmos
Con Dolby Atmos y entrada eARC vive momentos extraordinarios con un audio inmersivo que eleva la experiencia de visualización a otro nivel.
4K UHD con HDR10
Su resolución real 4K con HDR10 te dará imágenes increíbles con un máximo detalle que podrás apreciar aún en habitaciones con mucha luz, gracias a su alta luminosidad.
Smart Android TV + Google Assistant
Excede el standard actual cinematográfico que te permite ver una mayor cantidad de colores y más reales DCIP3 - 140%.
RESOLUCIÓN ORIGINAL | 4K UHD (3.840 x 2.160) |
FORMATO | 16:9 |
TAMAÑO DE PANTALLA | 90" - 130" |
TECNOLOGÍA PROYECCIÓN | DLP |
TIPO DE LÁMPARA | Luz Láser (TriChroma Triple Laser) |
GEOMETRÍA DIGITAL O CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL | Sí, tanto manual como automática |
DESPLAZAMIENTO DE LENTE | No |
ZOOM (ÓPTICO O DIGITAL) | No |
VIDA ÚTIL DE FUENTE DE LUZ | 25.000 horas (Luminancia cae al 50%) |
PROTECCIÓN OCULAR | Sensor apagado automático al acercarse al láser |
ALTAVOCES | Integrados en proyector |
CATEGORÍA | 4K Smart Laser TV |
SISTEMA OPERATIVO | Android TV |
LUMINANCIA | 2.200 lúmenes ANSI |
BRILLO | 285 Nits |
CONTRASTE ESTÁTICO | 1.000:1 |
CONTRATE DINÁMICO | 1.000.000:1 |
NÚMERO DE COLORES | 1.07B |
RESOLUCIÓN | 3.840 x 2.160 |
ESCALADO 4K | Sí |
COLORIMETRÍA | 10 bits |
COMPATIBILIDAD HDR | Sí |
HDR10 / HLG / HDR10+ | Sí / Sí / Sí |
HDMI ARC /CEC | Sí / Sí |
ANYVIEW CAST (MIRACAST) | Sí |
NETWORK STREAMING (DLNA) | Sí |
AUDIO DIGITAL INALÁMBRICO (BLUETOOTH) | Sí |
AMPLITUD DE GAMA DE COLOR | 140% DCI-P3 (± 6%) |
BT.2020 | >60% |
PROCESADOR | Quad Core / MSD6886NQHAT-8-00GH |
ESCALADO | Sí (Ultra HD) |
MEMC | Sí |
DESCODIFICADOR | HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC |
REDUCCIÓN DE RUIDO MPEG | Sí |
REDUCCIÓN DE RUIDO MOSQUITO | Sí |
LAG EN MODO JUEGO | ≤ 120 ms |
FILTRO COMBINADO 3D DIGITAL | Sí |
SONIDO | |
POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO | 2 x 15W en pantalla sonora |
TECNOLOGÍA AUDIO | Dolby Atmos |
NICAM / A2 STEREO | NICAM Stereo |
ECUALIZADOR | Sí (Ecualizador paramétrico avanzado, compensación de características frecuenciales basadas en nivel de señal de entrada para adaptarse a las características acústicas del oído humano) |
AUDIO-ESPECIAL | Dolby Audio (MS12) / Dolby Atmos |
AC-4 / MPEG-H | Sí / Sí |
SMART TV | |
MEDIA PLAYER | Sí (Video, Audio, Imagen) |
MODO HOTEL | Sí |
INTERFAZ DE USUARIO | Android TV |
PRINCIPALES APPS (TODOS LOS PAÍSES) | Netflix, YouTube, Prime Video (Amazon), Foxxum, Rakuten, Youtube Kids, DAZN |
ASISTENTES DE VOZ | Amazon Alexa, Google Assistant |
NAVEGADOR WEB | Seraphic 4.0 |
TV HBB | V2.0.2 |
MHEG | Sí (pero sólo si requiere certificación,e.g. Ziggo) |
EMISIÓN / STREAMING ANYVIEW | Sí / Sí (DMP, DMR) |
ANYVIEW CAST | Sí |
SMARTPHONE APP | RemoteNOW |
FORMATO CONTENEDOR | AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM |
VÍDEO | .AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.VRO,.OGM |
AUDIO | .wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 |
IMAGEN | .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo |
CONECTIVIDAD | |
INTERFAZ COMÚN (CI+) | Sí (V1.4) |
HDMI 1 | HDMI2.1 (ARC) |
HDMI 2 | HDMI2.1 |
PUERTOS USB | 1 x puerto USB 2.0 1 x puerto USB 3.0 |
SALIDA ÓPTICA S/PDIF | Sí |
ENTRADA VGA | Sí |
ENTRADA VGA L/R AUDIO(MINIJACK 3.5 MM) | Sí |
ENTRADA L/R AUDIO RCA | Sí |
PUERTO ETHERNET RJ45 | Sí |
ADAPTADOR INALÁMBRICO LAN | Sí |
TECNOLOGÍA WIFI | 802.11ac, Dual-Band (2.4GHz y 5GHz) |
SOPORTE BLUETOOTH | A2DP & AVRCP |
PUERTO DE SERVICIO | Sí / Auriculares |
RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON | Sí |
CONFORMIDAD ROHS | Sí |
CONSUMO DE ENERGÍA | |
ALIMENTACIÓN | 120V - 240V |
CONSUMO ENERGÍA EN STAND-BY | ≤0.5 W |
CONSUMO ENCENDIDO (PLACA) | 200W |
PESO Y DIMENSIONES | |
DIMENSIONES | 520 mm (Ancho) x 324 mm (Fondo) x 160 mm (Alto) |
PESO | 9,2 kg |
ACCESORIOS | Material Soporte / Color Mando a distancia (Número de teclas / Modelo) 40/ERF6A62 Pilas mando a distancia 2 x AAA Manual de usuario Guía rápida |
Conoce en detalle nuestra política de envío y plazos.
Conoce en detalle nuestra política de reembolso y garantía
¡Te garantizamos el precio más bajo!
En Área HiFi queremos que te sientas seguro de que estás obteniendo el mejor precio en todos nuestros productos de alta fidelidad. Por eso te ofrecemos una garantía de igualación de precio.
Aunque sabemos con certeza que nuestros precios son los más competitivos, somos conscientes de que a veces pueden salir chollos en otros sitios. ¡No te preocupes! No solo igualaremos el precio del competidor, sino que además te llevarás algunos de nuestros extras imbatibles:
✅ Te lo ponemos super fácil con 3 opciones para que consigas tu precio más bajo garantizado:
Conéctate con nuestro experto, Oscar, para recibir respuestas rápidas a todas tus preguntas.
¿Lo viste más barato en otro sitio?
¡Te igualamos o mejoramos el precio!
Gracias por suscribirte!
This email has been registered!