Descripción
Arcam AVA15: amplificador AV de 9 canales Clase D con Dolby Atmos, DTS, Dirac Live y HDMI 2.1 8K
Características
El Arcam AVA15 es un amplificador audiovisual multicanal de altas prestaciones perteneciente a la serie Radia de Arcam, diseñado para ofrecer una experiencia cinematográfica inmersiva en salas de Home Cinema, instalaciones audiovisuales personalizadas y sistemas de entretenimiento doméstico de alta fidelidad. Incorpora 9 canales de amplificación Clase D, con una potencia de 85 W por canal a 8 Ω con dos canales en funcionamiento y hasta 150 W por canal a 4 Ω, proporcionando una reproducción dinámica, precisa y con un excelente control de los altavoces. Su arquitectura permite configurar sistemas de sonido envolvente 7.1.2 o 5.1.4, combinando altavoces frontales, centrales, surround y de altura para reproducir efectos tridimensionales con gran realismo.
Integra un avanzado sistema de procesamiento de audio de hasta 12 canales, compatible con Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS Neural, DTS Virtual y MPEG-H. Incorpora Dirac Live Room Correction, una tecnología de calibración acústica que analiza la respuesta de los altavoces y su interacción con la sala para optimizar la reproducción sonora. Además, admite las ampliaciones opcionales Dirac Live Bass Control y Dirac Live Active Room Treatment (ART), que permiten mejorar la gestión de las bajas frecuencias y el comportamiento acústico del conjunto de altavoces y subwoofers.
En el apartado de vídeo dispone de 7 entradas HDMI y 2 salidas HDMI, con compatibilidad HDMI 2.1a y HDCP 2.3, permitiendo transmitir señales de hasta 8K a 60 Hz y 4K a 120 Hz. Es compatible con Dolby Vision, HDR10+, HDR10+ Gaming, HDR10 y HLG, proporcionando imágenes de alto rango dinámico y una reproducción precisa del color. También incorpora VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), HDMI CEC y eARC/ARC, facilitando la integración con televisores, proyectores, consolas de videojuegos y reproductores multimedia de última generación. Su conectividad incluye 2 entradas digitales coaxiales, 2 ópticas, 3 entradas analógicas RCA y 12 salidas de previo RCA, permitiendo ampliar el sistema mediante etapas de potencia externas.
El Arcam AVA15 incorpora funciones avanzadas de reproducción en red mediante Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect y Roon Ready, además de radio por Internet, podcasts y reproducción UPnP. Es compatible con archivos de audio de alta resolución de hasta 24 bits/192 kHz e integra Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.4 con Snapdragon Sound, LE Audio y Auracast, ofreciendo diferentes posibilidades de reproducción inalámbrica. Su pantalla frontal a color de 6,5 pulgadas, la aplicación ARCAM Radia y el mando a distancia Bluetooth retroiluminado facilitan la configuración y el manejo diario. Con un diseño elegante y unas dimensiones de 432 × 407,4 × 170 mm, combina potencia, conectividad y procesamiento audiovisual avanzado para instalaciones de cine en casa de alto rendimiento.
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Amplificador audiovisual multicanal |
| Marca | Arcam |
| Modelo | AVA15 |
| Serie | Radia |
| Aplicación | Home Cinema y sistemas audiovisuales multicanal |
| Tecnología de amplificación | Clase D |
| Número de canales amplificados | 9 |
| Canales máximos de procesamiento | 12 |
| Configuraciones compatibles | 7.1.2 y 5.1.4, entre otras |
| Canales reasignables | Frontales, surround traseros y canales de altura |
| Potencia a 8 Ω, 2 canales activos | 85 W por canal, 20 Hz–20 kHz, 0,5 % THD |
| Potencia a 4 Ω, 2 canales activos | 150 W por canal, 1 kHz, 0,5 % THD |
| Potencia a 8 Ω, 7 canales activos | 85 W por canal, 20 Hz–20 kHz, 0,5 % THD |
| Potencia a 4 Ω, 7 canales activos | 65 W por canal, 1 kHz, 0,5 % THD |
| Distorsión armónica | 0,003 % al 80 % de potencia, 8 Ω, 1 kHz |
| Dolby Atmos | Sí |
| Dolby TrueHD | Sí |
| Dolby Atmos Height Virtualization | Sí |
| Dolby Surround | Sí |
| DTS | Sí |
| DTS-HD Master Audio | Sí |
| DTS Neural | Sí |
| DTS Virtual | Sí |
| MPEG-H | Sí |
| Corrección acústica | Dirac Live Room Correction |
| Dirac Live Bass Control | Compatible mediante actualización opcional |
| Dirac Live Active Room Treatment | Compatible mediante actualización opcional |
| Micrófono de calibración | Incluido |
| Entradas HDMI | 7 |
| Salidas HDMI | 2 |
| Versión HDMI | HDMI 2.1a |
| Protección de contenidos | HDCP 2.3 |
| Resolución de vídeo máxima | 8K a 60 Hz |
| Compatibilidad 4K | Hasta 4K a 120 Hz |
| Dolby Vision | Sí |
| HDR10 | Sí |
| HDR10+ | Sí |
| HDR10+ Gaming | Sí |
| HLG | Sí |
| VRR | Variable Refresh Rate |
| ALLM | Auto Low Latency Mode |
| HDMI CEC | Sí |
| HDMI eARC / ARC | Sí, en salida HDMI 1 |
| Menús en pantalla | Sí |
| Entradas digitales coaxiales | 2 × RCA S/PDIF |
| Resolución digital coaxial | Hasta 24 bits/192 kHz |
| Entradas digitales ópticas | 2 × TOSLINK |
| Resolución digital óptica | Hasta 24 bits/96 kHz |
| Entradas analógicas | 3 × RCA estéreo |
| Salidas de previo | 12 × RCA |
| Salidas de previo balanceadas | No |
| Nivel máximo de salida de previo | 2 V RMS |
| Relación señal/ruido en entradas digitales | 100 dB, ponderación A |
| Relación señal/ruido en entradas analógicas | 100 dB, ponderación A |
| Respuesta en frecuencia de entradas digitales | 20 Hz–20 kHz ±0,2 dB |
| Respuesta en frecuencia de entradas analógicas | 20 Hz–20 kHz ±0,2 dB |
| Streaming integrado | Sí |
| Spotify Connect | Sí |
| TIDAL Connect | Sí |
| Qobuz Connect | Sí |
| Apple AirPlay | Sí |
| Google Cast | Sí |
| Roon | Roon Ready |
| UPnP | Sí |
| Radio por Internet | Sí |
| Podcasts | Sí |
| Aplicación de control | ARCAM Radia |
| Sistemas compatibles con la aplicación | iOS y Android |
| Formatos de audio compatibles | FLAC, WAV, MQA, AAC, ALAC, AIFF, MP3, OGG y WMA |
| Resolución máxima de audio en red | 24 bits/192 kHz |
| Reproducción sin pausas | Gapless |
| Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP Sink/Source, AVRCP, AAC, Snapdragon Sound y LE Audio |
| Auracast | Sí |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Pantalla frontal | Color de 6,5 pulgadas |
| Mando a distancia | Bluetooth retroiluminado |
| Alimentación | 100–120 V o 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo máximo | 900 W |
| Consumo en reposo | 59 W |
| Consumo en standby | 2 W |
| Consumo en standby de bajo consumo | 0,3 W |
| Disipación térmica máxima | 3.070 BTU/h |
| Disipación térmica en reposo | 200 BTU/h |
| Dimensiones (An. × Pr. × Al.) | 432 × 407,4 × 170 mm |
| Peso neto | 10 kg |
| Peso con embalaje | 15,7 kg |
| Acabado | Negro, diseño Radia |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación, cubierta del panel trasero, mando Bluetooth con 2 pilas AAA, micrófono de medición, cable USB de 5 m, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad |
| Embalaje | Sin plástico |
Se vende por unidad.
Si necesitan asesoramiento para comprar sus equipos, pueden contactar con nuestro experto en hifi Oscar.







