Descripción
iFi Audio iDSD Diablo 2: DAC/Amp portátil Hi-End con Bluetooth 5.4 y 5.180 mW
Características
El iFi Audio iDSD Diablo 2 es un DAC y amplificador de auriculares portátil de altas prestaciones, desarrollado para ofrecer la potencia de un equipo de escritorio en un formato transportable. Su salida balanceada alcanza hasta 5.180 mW, permitiendo controlar auriculares especialmente exigentes.
Su arquitectura incorpora un DAC Burr-Brown True Native junto con un procesador XMOS de 16 núcleos, ofreciendo reproducción PCM hasta 768 kHz, DSD512 y DXD, además de decodificación MQA completa. Las tecnologías PureWave, DirectDrive y OptimaLoop están orientadas a reducir ruido y distorsión y mantener una ruta de señal optimizada.
Integra Bluetooth 5.4 con chipset Qualcomm QCC518x y compatibilidad con aptX Lossless, además de aptX Adaptive, LDAC, LHDC/HWA, AAC y SBC. También dispone de los modos de potencia Normal, Turbo y Nitro, adaptándose desde IEM sensibles hasta auriculares de alta impedancia.
El Diablo 2 incorpora iEMatch y compatibilidad específica con auriculares xMEMS, proporcionando la amplificación, ecualización y polarización necesarias para esta tecnología. Su batería interna de 4.800 mAh permite utilizarlo como DAC/Amp portátil o conectado a la red mediante la fuente iPower 2 incluida.
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | DAC y amplificador de auriculares portátil |
| DAC | Burr-Brown True Native |
| Procesamiento USB | XMOS de 16 núcleos |
| PCM | Hasta 768 kHz |
| DSD | Hasta DSD512 / 22,6 MHz |
| DXD | Hasta 768 kHz |
| MQA | Decodificador completo |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Chipset Bluetooth | Qualcomm QCC518x Series |
| Códecs Bluetooth | aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC y SBC |
| Entradas digitales | USB-C, S/PDIF óptica/coaxial y Bluetooth |
| Entrada analógica | Balanceada de 4,4 mm |
| Salida auriculares balanceada | 4,4 mm |
| Salida auriculares Single-Ended | 6,3 mm |
| Salida de línea | Balanceada de 4,4 mm |
| Potencia máxima 4,4 mm a 32 Ω | >5.180 mW / 12,87 V |
| Potencia máxima 4,4 mm a 600 Ω | >611 mW / 19,2 V |
| Potencia RMS 4,4 mm a 64 Ω | >2.060 mW / 11,5 V |
| Potencia máxima 6,3 mm a 32 Ω | >2.450 mW / 8,85 V |
| Potencia máxima 6,3 mm a 600 Ω | >153 mW / 9,6 V |
| Potencia RMS 6,3 mm a 64 Ω | >1.360 mW / 9,3 V |
| Salida xMEMS | >28 Vpp mediante 4,4 mm |
| Impedancia de salida de auriculares | <1 Ω con iEMatch desactivado |
| SNR | ≥113 dB(A) en salida de auriculares |
| Rango dinámico | ≥113 dB(A) en salida de auriculares |
| THD+N auriculares | 0,003 % |
| Modos de potencia | Normal, Turbo y Nitro |
| Optimización para IEM | iEMatch |
| Tecnologías | PureWave, DirectDrive, OptimaLoop y reducción avanzada de jitter |
| Batería | Polímero de litio de 4.800 mAh |
| Carga | USB-C, compatible con BC v1.2 hasta 1.900 mA |
| Consumo | Normal 2 W / Turbo 5 W / Nitro 12 W |
| Dimensiones | 166 × 85 × 28,5 mm |
| Peso | 455 g |
| Incluye | iTraveller, cable USB-C, fuente de alimentación iPower 2 y accesorios |
Se vende por unidad.
Si necesitan asesoramiento para comprar sus equipos, pueden contactar con nuestro experto en hifi Oscar.






