Descripción
MOON 390: reproductor de red, DAC y preamplificador High-End con phono MM/MC
Características
El MOON 390 es un completo reproductor de red y preamplificador que integra streamer MiND 2, DAC de alta resolución, etapa de phono MM/MC y amplificador de auriculares. Puede funcionar como centro de un sistema estéreo conectado directamente a una etapa de potencia o a altavoces activos.
Su sección digital admite señales PCM de hasta 32 bits/384 kHz y DSD256, mientras que MiND 2 proporciona reproducción en red, funcionamiento multiroom y acceso a diferentes servicios de streaming. La etapa de phono ofrece múltiples ajustes para adaptarse a cápsulas MM y MC.
Dispone de una conectividad muy completa, con entradas analógicas RCA y XLR, además de USB, S/PDIF coaxial, Toslink, AES/EBU y HDMI. Ofrece salidas variables balanceadas XLR y RCA, salida RCA fija y una potente salida frontal para auriculares.
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Reproductor de red / DAC / preamplificador |
| Plataforma de streaming | MiND 2 |
| Resolución PCM máxima | 32 bits / 384 kHz |
| DSD | Hasta DSD256 |
| Etapa de phono | MM / MC configurable |
| Amplificador de auriculares | Integrado |
| Entrada analógica RCA | 1 par |
| Entrada analógica balanceada | 1 par XLR |
| Entrada phono | 1 par RCA |
| Entradas digitales | USB-B, S/PDIF, Toslink y AES/EBU |
| HDMI | 4 entradas + 1 salida con ARC |
| USB Host | Sí |
| Conectividad de red | Ethernet y Wi-Fi |
| Bluetooth | Sí |
| Salida balanceada variable | XLR |
| Salida RCA variable | Sí |
| Salida RCA fija | Sí |
| Salida de auriculares | Jack de 6,35 mm |
| Impedancia de entrada analógica | 22 kΩ |
| Entrada analógica máxima | 5 V RMS |
| Ganancia máxima | 10 dB |
| Impedancia de salida | 50 Ω |
| Respuesta en frecuencia | 10 Hz–200 kHz (+0,5 / -3 dB) |
| Relación señal/ruido | 125 dB |
| Diafonía a 1 kHz | -116 dB |
| Distorsión armónica total | 0,0004 % |
| Distorsión de intermodulación | 0,0003 % |
| Potencia auriculares a 600 Ω | 100 mW |
| Potencia auriculares a 300 Ω | 200 mW |
| Potencia auriculares a 50 Ω | 800 mW |
| SimLink | Sí |
| Trigger 12 V | Sí |
| Consumo en reposo | 25 W |
| Consumo en standby | 20 W |
| Standby de bajo consumo | 4 W |
| Alimentación | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 429 × 89 × 333 mm |
| Peso | 10 kg |
Se vende por unidad.
Si necesitan asesoramiento para comprar sus equipos, pueden contactar con nuestro experto en hifi Oscar.




