Descripción
ToneWinner SW-D8000: subwoofer activo dual de 15" con DSP y 8.000 W de potencia de pico
Características
El ToneWinner SW-D8000 es un subwoofer activo de referencia equipado con dos woofers de 15" (38 cm) de larga excursión, dispuestos en oposición para reducir las vibraciones mecánicas generadas por el movimiento de los transductores. Su amplificación Clase D entrega 1.500 W RMS sobre 3 Ω, alcanzando hasta 8.000 W de potencia de pico.
Integra un completo procesamiento DSP, con ecualización paramétrica de 7 bandas y cuatro modos de escucha: Deep, Normal, Strong y User. Permite configurar volumen, polaridad, fase de 0° a 180°, filtros HPF y LPF, pendiente de filtrado y otros parámetros desde el propio subwoofer o mediante la aplicación móvil.
Su recinto de MDF emplea cinco puertos bass-reflex frontales, que pueden cerrarse mediante los tapones suministrados para modificar el comportamiento acústico. Ofrece entradas RCA y XLR balanceada, además de salida LFE para conectar otro subwoofer.
Especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Subwoofer activo con DSP |
| Transductores | 2 × 15" (38 cm) |
| Configuración de transductores | Montaje en oposición |
| Tipo de transductor | Larga excursión |
| Bobina móvil | Cobre OFC de 75 mm |
| Sistema magnético | Doble imán |
| Amplificación | Clase D |
| Potencia RMS | 1.500 W sobre 3 Ω |
| Potencia de pico | 8.000 W sobre 3 Ω |
| Respuesta en frecuencia | 13 Hz–220 Hz |
| Procesamiento | DSP |
| Ecualizador | Paramétrico de 7 bandas |
| Modos DSP | Deep / Normal / Strong / User |
| Ajuste de volumen | Sí |
| Ajuste de polaridad | Sí |
| Ajuste de fase | 0°–180° |
| Filtro paso alto (HPF) | Ajustable |
| Filtro paso bajo (LPF) | Ajustable |
| Ajuste de pendiente | Sí |
| Sistema acústico | Bass-reflex / configurable como sellado |
| Puertos bass-reflex | 5 frontales |
| Control mediante App | Sí |
| Conectividad para control | Inalámbrica |
| Pantalla | LCD |
| Controles | Táctiles |
| Entrada de línea | RCA |
| Entrada LFE | RCA |
| Entrada balanceada | XLR |
| Salida LFE | RCA |
| Standby automático | Sí |
| Protecciones | Sobretemperatura / sobretensión / sobrecarga / cortocircuito |
| Recinto | MDF |
| Alimentación | 110–115 V / 220–230 V CA |
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 526 × 648 × 694 mm |
| Peso neto | 70 kg |
| Peso bruto | 79 kg |
| Aplicación | Hi-Fi y Home Cinema de altas prestaciones |
Se vende por unidad.
Si necesitan asesoramiento para comprar sus equipos, pueden contactar con nuestro experto en hifi Oscar.




